スポンサーリンク

教員の担い手が減少する中、現場と求められることの乖離

教育の視点
Photo by craftbeermania on 写真AC

データ 

集計した表は、次のページに掲載しています。集計は2022/07/01時点のものです。公表していない自治体は割愛しています。また、義務教育を担うという点で小中のみ集計して掲載しています。(集計自治体数64、数値非公表自治体は除く。表中の項目「小中共通」は自治体独自の採用方法を示す)

 

志願者数変化

年度 小中共通

北海道 2022 576 881   1457
2023 629 846 1475
増減 53 ▲ 35 18
採用予定 350 190 540
倍率 1.80 4.45   2.73
札幌市 2022 465 594   1059
2023 445 593 1038
増減 ▲ 20 ▲ 1 ▲ 21
採用予定 130 100 230
倍率 3.42 5.93   4.51
青森県 2022 228 351   579
2023 196 377 573
増減 ▲ 32 26 ▲ 6
採用予定 130 80 210
倍率 1.51 4.71   2.73
岩手県 2022 322 291   613
2023 非公表 1052
増減 ▲ 322 439
採用予定 200 200
倍率     5.26
宮城県 2022 486 1106   1592
2023 426 1057 1483
増減 ▲ 60 ▲ 49 ▲ 109
採用予定 250 150 400
倍率 1.70 7.05   3.71
仙台市 2022 470 519   989
2023 423 466 889
増減 ▲ 47 ▲ 53 ▲ 100
採用予定 190 80 270
倍率 2.23 5.83   3.29
秋田県 2022 211 249   460
2023 164 223 387
増減 ▲ 47 ▲ 26 ▲ 73
採用予定 130 65 195
倍率 1.26 3.43   1.98
山形県 2022 287 272   559
2023 255 263 518
増減 ▲ 32 ▲ 9 ▲ 41
採用予定 185 85 270
倍率 1.38 3.09   1.92
福島県 2022 448 600   1048
2023 444 650 1094
増減 ▲ 4 50 46
採用予定 280 115 395
倍率 1.59 5.65   2.77
茨城県 2022 906 1076   1982
2023 1012 1302 2314
増減 106 226 332
採用予定 400 280 680
倍率 2.53 4.65   3.40
栃木県 2022 703 576   1279
2023 非公表 2081
増減 802
採用予定 300 300
倍率       6.94
群馬県 2022 1241 1241
2023 1076 2081
増減 ▲ 165 ▲ 165
採用予定 330 330
倍率 3.26 小中合算 6.31
埼玉県 2022 1806 1992   3798
2023 1632 1900 3532
増減 ▲ 174 ▲ 92 ▲ 266
採用予定 850 480 1330
倍率 1.92 3.96   2.66
さいたま市 2022 431 488   919
2023 454 532 986
増減 23 44 67
採用予定 150 80 230
倍率 3.03 6.65   4.29
千葉県

千葉市

2022 1579 2756   4335
2023 1535 2837 4372
増減 ▲ 44 81 37
採用予定 620 690 1310
倍率 2.48 4.11   3.34
神奈川県 2022 1129 1177   2306
2023 1115 1137 2252
増減 ▲ 14 ▲ 40 ▲ 54
採用予定 425 300 725
倍率 2.62 3.79   3.11
横浜市 2022 1658 1383   3041
2023 1502 1269 2771
増減 ▲ 156 ▲ 114 ▲ 270
採用予定 520 210 730
倍率 2.89 6.04   3.80
川崎市 2022 514 434   948
2023 563 486 1049
増減 49 52 101
採用予定 220 92 312
倍率 2.56 5.28   3.36
相模原市 2022 211 280   491
2023 208 282 490
増減 ▲ 3 2 ▲ 1
採用予定 100 50 150
倍率 2.08 5.64   3.27
新潟県 2022 518 650   1168
2023 412 592 1004
増減 ▲ 106 ▲ 58 ▲ 164
採用予定 245 157 402
倍率 1.68 3.77   2.50
新潟市 2022 212 186   398
2023 217 185 402
増減 5 ▲ 1 4
採用予定 95 60 155
倍率 2.28 3.08   2.59
富山県 2022 263 365   628
2023 245 385 630
増減 ▲ 18 20 2
採用予定 非公表 330
倍率       1.91
石川県 2022 356 623   979
2023 364 567 931
増減 8 ▲ 56 ▲ 48
採用予定 140 130 270
倍率 2.60 4.36   3.45
福井県 2022 352 344   696
2023 332 326 658
増減 ▲ 20 ▲ 18 ▲ 38
採用予定 122 90 212
倍率 2.72 3.62   3.10
山梨県 2022 298 274   572
2023 253 252 505
増減 ▲ 45 ▲ 22 ▲ 67
採用予定 133 74 207
倍率 1.90 3.41   2.44
長野県 2022 588 574   1162
2023 604 596 1200
増減 16 22 38
採用予定 225 135 360
倍率 2.68 4.41   3.33
岐阜県 2022 587 543   1130
2023 604 596 1200
増減 17 53 70
採用予定 225 135 360
倍率 2.68 4.41   3.33
静岡県 2022 650 707   1357
2023 665 651 1316
増減 15 ▲ 56 ▲ 41
採用予定 190 110 300
倍率 3.50 5.92   4.39
静岡市 2022 198 206   404
2023 196 166 362
増減 ▲ 2 ▲ 40 ▲ 42
採用予定 65 35 100
倍率 3.02 4.74   3.62
浜松市 2022 257 283   540
2023 274 293 567
増減 17 10 27
採用予定 90 60 150
倍率 3.04 4.88   3.78
愛知県 2022 2259 1665   3924
2023 2230 1684 3914
増減 ▲ 29 19 ▲ 10
採用予定 900 400 1300
倍率 2.48 4.21   3.01
名古屋市 2022 817 869   1686
2023 807 861 1668
増減 ▲ 10 ▲ 8 ▲ 18
採用予定 260 165 425
倍率 3.10 5.22   3.92
三重県 2022 949 839   1788
2023 780 781 1561
増減 ▲ 169 ▲ 58 ▲ 227
採用予定 269 146 415
倍率 2.90 5.35   3.76
滋賀県 2022 706 676   1382
2023 702 650 1352
増減 ▲ 4 ▲ 26 ▲ 30
採用予定 250 135 385
倍率 2.81 4.81   3.51
京都府 2022 491 486   977
2023 478 467 945
増減 ▲ 13 ▲ 19 ▲ 32
採用予定 120 80 200
倍率 3.98 5.84   4.73
京都市 2022 661 582   1243
2023 535 500 1035
増減 ▲ 126 ▲ 82 ▲ 208
採用予定 100 60 160
倍率 5.35 8.33   6.47
堺市 2022 376 393   769
2023 386 389 775
増減 10 ▲ 4 6
採用予定 75 75 150
倍率 5.15 5.19   5.17
豊能地区 2022 408 373   781
2023 342 318 660
増減 ▲ 66 ▲ 55 ▲ 121
採用予定 100 50 150
倍率 3.42 6.36   4.40
兵庫県 2022 1754 1313   3067
2023 1748 1216 2964
増減 ▲ 6 ▲ 97 ▲ 103
採用予定 350 290 640
倍率 4.99 4.19   4.63
神戸市 2022 767 797   1564
2023 706 783 1489
増減 ▲ 61 ▲ 14 ▲ 75
採用予定 120 100 220
倍率 5.88 7.83   6.77
奈良県 2022 611 483   1094
2023 578 469 1047
増減 ▲ 33 ▲ 14 ▲ 47
採用予定 130 90 220
倍率 4.45 5.21   4.76
和歌山県 2022 481 469   950
2023 482 469 951
増減 1 0 1
採用予定 190 88 278
倍率 2.54 5.33   3.42
鳥取県 2022 443 254   697
2023 522 290 812
増減 79 36 115
採用予定 140 65 205
倍率 3.73 4.46   3.96
島根県 2022 306 268 574
2023 273 255 528
増減 ▲ 33 ▲ 13 ▲ 46
採用予定 150 85 235
倍率 1.82 3.00 2.25
岡山県 2022 725 611   1336
2023 676 530 1206
増減 ▲ 49 ▲ 81 ▲ 130
採用予定 200 100 300
倍率 3.38 5.30   4.02
岡山市 2022 333 255   588
2023 300 283 583
増減 ▲ 33 28 ▲ 5
採用予定 100 55 155
倍率 3.00 5.15   3.76
広島県

広島市

2022 803 826 1629
2023 966 910 1876
増減 163 84 247
採用予定 425 225 650
倍率 2.27 4.04 2.89
山口県 2022 365 329   694
2023 310 296 606
増減 ▲ 55 ▲ 33 ▲ 88
採用予定 173 100 273
倍率 1.79 2.96   2.22
香川県 2022 454 359   813
2023 504 388 892
増減 50 29 79
採用予定 205 205
倍率 4.35 小中合算  4.35
高知県 2022 1060 707   1767
2023 968 595 1563
増減 ▲ 92 ▲ 112 ▲ 204
採用予定 131 69 200
倍率 7.39 8.62   7.82
福岡県 2022 759 897   1656
2023 859 872 1731
増減 100 ▲ 25 75
採用予定 660 340 1000
倍率 1.30 2.56   1.73
福岡市 2022 636 620   1256
2023 471 484 955
増減 ▲ 165 ▲ 136 ▲ 301
採用予定 294 166 460
倍率 1.60 2.92   2.08
北九州市 2022 274 309   583
2023 370 270 640
増減 96 ▲ 39 57
採用予定 145 63 208
倍率 2.55 4.29   3.08
佐賀県 2022 280 242   522
2023 262 194 456
増減 ▲ 18 ▲ 48 ▲ 66
採用予定 190 95 285
倍率 1.38 2.04   1.60
長崎県 2022 343 301   644
2023 336 289 625
増減 ▲ 7 ▲ 12 ▲ 19
採用予定 260 130 390
倍率 1.29 2.22   1.60
熊本県 2022 263 275   538
2023 233 245 478
増減 ▲ 30 ▲ 30 ▲ 60
採用予定 180 84 264
倍率 1.29 2.92   1.81
熊本市 2022 300 302   602
2023 309 317 626
増減 9 15 24
採用予定 175 83 258
倍率 1.77 3.82   2.43
宮崎県 2022 351 362 713
2023 288 330 618
増減 ▲ 63 ▲ 32 ▲ 95
採用予定 155 93 248
倍率 1.86 3.55   2.49
鹿児島県 2022 510 437 947
2023 419 434 853
増減 ▲ 91 ▲ 3 ▲ 94
採用予定 285 150 435
倍率 1.47 2.89 1.96
沖縄県 2022 936 993   1929
2023 845 914 1759
増減 ▲ 91 ▲ 79 ▲ 170
採用予定 220 105 325
倍率 3.84 8.70 5.41
東京都 2022 3110 37 346 3493
2023 2953 35 266 3254
増減 ▲ 157 ▲ 2 ▲ 80 ▲ 239
採用予定 1200 30 80 1310
倍率 2.46 1.17 3.33 2.48
大阪府 2022 1760 1792 95 3647
2023 1630 1834 90 3554
増減 ▲ 130 42 ▲ 5 ▲ 93
採用予定 410 400 50 860
倍率 3.98 4.59 1.80 4.13
大阪市 2022 1328 1252   2580
2023 1194 1060 2254
増減 ▲ 134 ▲ 192 ▲ 326
採用予定 420 240 660
倍率 2.84 4.42   3.42
大分県 2022 271 376 18 647
2023 208 351 20 579
増減 ▲ 63 ▲ 25 2 ▲ 88
採用予定 200 130 20 350
倍率 1.04 2.70 1.00 1.65

コメント